| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pause | 0:30 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vollzeit | 173.00 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl Mitarbeiter | Qualifikation | Dienstbeginn | Dienstschluß | Tagesarbeitszeit | Tag Gesamt | Information | Zusatz | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MA | 6:45 | 17:15 | 10:00 | 36:00 | 0.00 | Auffahrt mit Motorschlitten. Abfahrt mit dem Motorschlitten um 17h. Meldet sich nach Ankunft im Tal, unverzüglich beim Diensthabenden BL | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MA | 8:00 | 16:30 | 8:00 | 0 | An- Abfahrt mit Seilbahn | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | STB | 7:00 | 16:30 | 9:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stundenberechnung | Stundenberechnung | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lt. Beschäftigungsausmas | Basis | DP | Diff | 0 |
| Besetzung | Dezember | 31 | 36:00 | 1116:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1116.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 6.45 | 7 Mitarbeiter | 95 | 1211.00 | 1116.00 | 1192.32 | 76.32 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Jänner | 31 | 36:00 | 1116:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1116.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 6.45 | 7 Mitarbeiter | 95 | 1211.00 | 1116.00 | 95.00 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Februar | 28 | 36:00 | 1008:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1008.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 5.83 | 7 Mitarbeiter | 203 | 1211.00 | 1008.00 | 203.00 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | März | 31 | 36:00 | 1116:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1116.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 6.45 | 7 Mitarbeiter | 95 | 1211.00 | 1116.00 | 95.00 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Gesamt | 4356.00 | 488 | 4844.00 | 4356.00 | 1585.32 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English (United Kingdom)